Tidevannsdata for neste 7 dager
Nåværende tid: 2026-01-18 08:34:49
Las Palmas
| Dato | Tider / Flo-Fjære med høyde |
|---|---|
| Sunday 2026-01-18 | 00:57 – Flo (0.85 m) 07:12 – Fjære (-0.88 m) 13:19 – Flo (0.69 m) 19:14 – Fjære (-0.87 m) |
| Monday 2026-01-19 | 01:30 – Flo (0.95 m) 07:44 – Fjære (-0.96 m) 13:52 – Flo (0.76 m) 19:47 – Fjære (-0.93 m) |
| Tuesday 2026-01-20 | 02:03 – Flo (1.02 m) 08:17 – Fjære (-1.01 m) 14:25 – Flo (0.81 m) 20:20 – Fjære (-0.97 m) |
| Wednesday 2026-01-21 | 02:37 – Flo (1.06 m) 08:50 – Fjære (-1.03 m) 15:00 – Flo (0.83 m) 20:55 – Fjære (-0.97 m) |
| Thursday 2026-01-22 | 03:12 – Flo (1.06 m) 09:26 – Fjære (-1.02 m) 15:36 – Flo (0.82 m) 21:32 – Fjære (-0.93 m) |
| Friday 2026-01-23 | 03:50 – Flo (1.02 m) 10:04 – Fjære (-0.97 m) 16:15 – Flo (0.76 m) 22:12 – Fjære (-0.86 m) |
| Saturday 2026-01-24 | 04:30 – Flo (0.93 m) 10:45 – Fjære (-0.88 m) 16:59 – Flo (0.67 m) 22:57 – Fjære (-0.76 m) |
Puerto de Mogán
| Dato | Tider / Flo-Fjære med høyde |
|---|---|
| Sunday 2026-01-18 | 00:46 – Flo (0.76 m) 07:01 – Fjære (-0.71 m) 13:05 – Flo (0.60 m) 19:00 – Fjære (-0.71 m) |
| Monday 2026-01-19 | 01:19 – Flo (0.84 m) 07:33 – Fjære (-0.78 m) 13:39 – Flo (0.67 m) 19:34 – Fjære (-0.76 m) |
| Tuesday 2026-01-20 | 01:52 – Flo (0.91 m) 08:06 – Fjære (-0.83 m) 14:13 – Flo (0.72 m) 20:07 – Fjære (-0.79 m) |
| Wednesday 2026-01-21 | 02:26 – Flo (0.95 m) 08:40 – Fjære (-0.86 m) 14:48 – Flo (0.74 m) 20:42 – Fjære (-0.79 m) |
| Thursday 2026-01-22 | 03:01 – Flo (0.96 m) 09:17 – Fjære (-0.86 m) 15:25 – Flo (0.73 m) 21:20 – Fjære (-0.77 m) |
| Friday 2026-01-23 | 03:40 – Flo (0.93 m) 09:56 – Fjære (-0.82 m) 16:06 – Flo (0.69 m) 22:02 – Fjære (-0.72 m) |
| Saturday 2026-01-24 | 04:22 – Flo (0.86 m) 10:40 – Fjære (-0.75 m) 16:52 – Flo (0.63 m) 22:50 – Fjære (-0.65 m) |
Playa Mas Palomas
| Dato | Tider / Flo-Fjære med høyde |
|---|---|
| Sunday 2026-01-18 | 00:46 – Flo (0.76 m) 07:01 – Fjære (-0.71 m) 13:05 – Flo (0.60 m) 19:00 – Fjære (-0.71 m) |
| Monday 2026-01-19 | 01:19 – Flo (0.84 m) 07:33 – Fjære (-0.78 m) 13:39 – Flo (0.67 m) 19:34 – Fjære (-0.76 m) |
| Tuesday 2026-01-20 | 01:52 – Flo (0.91 m) 08:06 – Fjære (-0.83 m) 14:13 – Flo (0.72 m) 20:07 – Fjære (-0.79 m) |
| Wednesday 2026-01-21 | 02:26 – Flo (0.95 m) 08:40 – Fjære (-0.86 m) 14:48 – Flo (0.74 m) 20:42 – Fjære (-0.79 m) |
| Thursday 2026-01-22 | 03:01 – Flo (0.96 m) 09:17 – Fjære (-0.86 m) 15:25 – Flo (0.73 m) 21:20 – Fjære (-0.77 m) |
| Friday 2026-01-23 | 03:40 – Flo (0.93 m) 09:56 – Fjære (-0.82 m) 16:06 – Flo (0.69 m) 22:02 – Fjære (-0.72 m) |
| Saturday 2026-01-24 | 04:22 – Flo (0.86 m) 10:40 – Fjære (-0.75 m) 16:52 – Flo (0.63 m) 22:50 – Fjære (-0.65 m) |