Tidevannsdata for neste 7 dager

Nåværende tid: 2026-06-09 22:33:00

Las Palmas

Dato Tider / Flo-Fjære med høyde
Tuesday 2026-06-09 02:33 – Fjære (-0.56 m) 08:51 – Flo (0.52 m) 14:49 – Fjære (-0.43 m) 21:09 – Flo (0.66 m)
Wednesday 2026-06-10 03:35 – Fjære (-0.61 m) 09:55 – Flo (0.60 m) 15:55 – Fjære (-0.51 m) 22:13 – Flo (0.72 m)
Thursday 2026-06-11 04:33 – Fjære (-0.70 m) 10:52 – Flo (0.72 m) 16:57 – Fjære (-0.64 m) 23:13 – Flo (0.81 m)
Friday 2026-06-12 05:27 – Fjære (-0.80 m) 11:46 – Flo (0.86 m) 17:54 – Fjære (-0.78 m)
Saturday 2026-06-13 00:09 – Flo (0.90 m) 06:19 – Fjære (-0.89 m) 12:37 – Flo (1.00 m) 18:49 – Fjære (-0.92 m)
Sunday 2026-06-14 01:04 – Flo (0.97 m) 07:09 – Fjære (-0.97 m) 13:27 – Flo (1.12 m) 19:41 – Fjære (-1.04 m)
Monday 2026-06-15 01:56 – Flo (1.02 m) 07:58 – Fjære (-1.01 m) 14:16 – Flo (1.20 m) 20:33 – Fjære (-1.12 m)

Puerto de Mogán

Dato Tider / Flo-Fjære med høyde
Tuesday 2026-06-09 02:38 – Fjære (-0.53 m) 08:58 – Flo (0.43 m) 14:57 – Fjære (-0.41 m) 21:13 – Flo (0.57 m)
Wednesday 2026-06-10 03:41 – Fjære (-0.58 m) 10:01 – Flo (0.52 m) 16:04 – Fjære (-0.49 m) 22:17 – Flo (0.63 m)
Thursday 2026-06-11 04:38 – Fjære (-0.66 m) 10:57 – Flo (0.63 m) 17:04 – Fjære (-0.61 m) 23:15 – Flo (0.70 m)
Friday 2026-06-12 05:30 – Fjære (-0.74 m) 11:48 – Flo (0.74 m) 17:57 – Fjære (-0.73 m)
Saturday 2026-06-13 00:09 – Flo (0.76 m) 06:18 – Fjære (-0.81 m) 12:36 – Flo (0.85 m) 18:47 – Fjære (-0.85 m)
Sunday 2026-06-14 00:59 – Flo (0.81 m) 07:04 – Fjære (-0.86 m) 13:22 – Flo (0.94 m) 19:36 – Fjære (-0.93 m)
Monday 2026-06-15 01:48 – Flo (0.84 m) 07:49 – Fjære (-0.89 m) 14:07 – Flo (1.00 m) 20:24 – Fjære (-0.98 m)

Playa Mas Palomas

Dato Tider / Flo-Fjære med høyde
Tuesday 2026-06-09 02:38 – Fjære (-0.53 m) 08:58 – Flo (0.43 m) 14:57 – Fjære (-0.41 m) 21:13 – Flo (0.57 m)
Wednesday 2026-06-10 03:41 – Fjære (-0.58 m) 10:01 – Flo (0.52 m) 16:04 – Fjære (-0.49 m) 22:17 – Flo (0.63 m)
Thursday 2026-06-11 04:38 – Fjære (-0.66 m) 10:57 – Flo (0.63 m) 17:04 – Fjære (-0.61 m) 23:15 – Flo (0.70 m)
Friday 2026-06-12 05:30 – Fjære (-0.74 m) 11:48 – Flo (0.74 m) 17:57 – Fjære (-0.73 m)
Saturday 2026-06-13 00:09 – Flo (0.76 m) 06:18 – Fjære (-0.81 m) 12:36 – Flo (0.85 m) 18:47 – Fjære (-0.85 m)
Sunday 2026-06-14 00:59 – Flo (0.81 m) 07:04 – Fjære (-0.86 m) 13:22 – Flo (0.94 m) 19:36 – Fjære (-0.93 m)
Monday 2026-06-15 01:48 – Flo (0.84 m) 07:49 – Fjære (-0.89 m) 14:07 – Flo (1.00 m) 20:24 – Fjære (-0.98 m)